Sarajewo bośnia i hercegowina Pascal Lajt Aleksandra Zagórska-Chabros Książka
| Wydawnictwo: | Pascal |
| Rodzaj oprawy: | Okładka broszurowa ze skrzydełkami |
| Liczba stron: | 156 |
| Format: | 11.5x19.0cm |
| Rok wydania: | 2019 |
Podobne do Sarajewo bośnia i hercegowina Pascal Lajt
SARAJEWO I OKOLICE Pascal Lajt
Panorama stolicy z góry Trebević
Shopping na targu Baščaršija
Wycieczka do Medjugorje i Mostaru
Co łączy Gorana Bregovica z Białym Guzikiem?
Byrek, sirnica, zijelenica czy krompirusa?
Gdzie bije serce stolicy?
Co Vučko robił na olimpiadzie?
Sarajewo, czyli nowe spojrzenie na bośniacką stolicę.
Po wyjeździe z Pascalem zanucisz: Sarajewooo, Sarajewo!
Sarajewo to emocje. Obok tego bałkańskiego miasta nie da się przejść obojętnie. I to nie tylko dlatego, że łatwo w nim odnaleźć namacalne ślady po wojnie, ale dzięki temu, że to miasto wielu kultur i religii – obok licznych meczetów, wznoszą się cerkwie, kościoły katolickie i synagogi. Ziemie te od pokoleń zamieszkiwali Bośniacy, Serbowie, Chorwaci, a także Romowie i Żydzi, a ich losy się ze sobą splatały. Po bolesnych przeżyciach miasto znów się rozwija. Doskonałym przykładem jest Trebevićka žičara, odbudowana po wielu latach kolej gondolowa, dzięki której w kilka minut można wjechać na wyrastające ponad zabytkowym centrum miasta zbocze góry Trebević.
Aleksandra Zagórska-Chabros, autorka przewodników po Bałkanach, Albanii, Chorwacji i Macedonii oraz bloga Bałkany według Rudej
Szczegółowe informacje na temat książki Sarajewo bośnia i hercegowina Pascal Lajt
| Wydawnictwo: | Pascal |
| EAN: | 9788381033985 |
| Autor: | Aleksandra Zagórska-Chabros |
| Rodzaj oprawy: | Okładka broszurowa ze skrzydełkami |
| Liczba stron: | 156 |
| Format: | 11.5x19.0cm |
| Rok wydania: | 2019 |
| Data premiery: | 2019-02-18 |
| Język wydania: | polski |
| Podmiot odpowiedzialny: | Wydawnictwo Pascal Sp. z o.o. Zapora 25 43-382 Bielsko-Biała PL e-mail: [email protected] |
Metody dostawy
| Typ wysyłki | Do 298,99 zł | Od 299,00 zł |
|---|---|---|
|
|
7,99 zł | 0,00 zł |
|
|
10,99 zł | 0,00 zł |
|
|
12,99 zł | 0,00 zł |
|
|
14,99 zł | 0,00 zł |
|
|
14,99 zł | 0,00 zł |
| Płatność przy odbiorze | +5 zł | +5 zł |
|
Typ wysyłki Partnerskie punkty odbioru |
do 29,98 zł | do 59,99 zł | od 60,00 zł | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gdańsk | |||||||||
| Gdańsk – ul. Kartuska 195 A/12 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Gdańsk – ul. Obrońców Wybrzeża 3A lok U5A | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Bydgoszcz | |||||||||
| Bydgoszcz – Jerzego Rupniewskiego 11 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Białystok | |||||||||
| Białystok – ul. Legionowa 9/1/lok. 29 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Białystok – ul. Warszawska 79 lok. 6 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Częstochowa | |||||||||
| Częstochowa – Fonte ul. Jasnogórska 48/1 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Częstochowa – ul. Michałowskiego 11/13 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Gdynia | |||||||||
| Gdynia – ul. Krasickiego 10 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Gorzów Wielkopolski | |||||||||
| Gorzów Wielkopolski – ul. Garbary 18 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Kraków | |||||||||
| Kraków – Przejście podz. Rakowicka i Wita Stwosza | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Kraków – ul. Mitery 8 (obok Kalwaryjskiej) | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Kraków – Nowa Huta, Os. Teatralne 33a | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Kraków – ul. Urzędnicza 30/Lokal | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Kraków – ul. Witosa 39 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Olsztyn | |||||||||
| Olsztyn – Punkt Partnerski WIN-CIN ul. Jagielończyka 38 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Poznań | |||||||||
| Poznań – Głogowska 60 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Rzeszów | |||||||||
| Rzeszów – ul. Podwisłocze 2B/3 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Wrocław | |||||||||
| Wrocław – ul. Tęczowa 25 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Wrocław – Tadeusza Kościuszki 49 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Warszawa | |||||||||
| Warszawa – ul. Ogrodowa 13/29 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Warszawa – al. Jana Pawła II 61/226 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Warszawa – al. Niepodległości 76/78/111 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Warszawa – ul. Ratuszowa 11 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Kłaj | |||||||||
| Kłaj – KŁAJ 650/7 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Skawina | |||||||||
| Skawina – Panattoni Park III, ul. Majdzika 15 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Lublin | |||||||||
| Lublin – ul. Nadbystrzycka 39 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Łódź | |||||||||
| Łódź – Plac Barlickiego BOKS 135 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Ząbki | |||||||||
| Ząbki – ul. Hugona Kołłątaja 8A | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Inne książki Aleksandra Zagórska-Chabros
Oceny i recenzje książki Sarajewo bośnia i hercegowina Pascal Lajt
Pomóż innym i zostaw ocenę!
Pomóż innym i zostaw ocenę!