Kosiarze. Żniwa śmierci. Tom 1 wyd. 2025 Książka
Wydawnictwo: | Uroboros |
Rodzaj oprawy: | Okładka twarda |
Liczba stron: | 512 |
Rok wydania: | 2025 |
Best YA Book of All Time według magazynu "Time" (2021)
Świat bez głodu, bez chorób, bez wojen i biedy. Ludzkość pokonała nawet śmierć. O zakończeniu czyjegoś życia mogą zadecydować jedynie kosiarze. To oni kontrolują wielkość populacji.
Dwoje nastolatków Citra i Rowan rozpoczyna szkolenie na kosiarzy. Choć żadne z nich tego nie chce, będą musieli opanować trudną sztukę „zbierania życia”, ryzykując to, co mają najcenniejsze. Za idealny świat trzeba bowiem zapłacić wysoką cenę…
Wznowienie 1 tomu trylogii „Żniwa śmierci”.
„Jedna z najlepszych serii młodzieżowych, jakie w życiu czytałyśmy. Inteligentna, angażująca, zabawna i absolutnie fantastyczna. Ani na moment nie wychodzi nam z głowy!”
Tola i Zuza, @Zaksiążkowane
„Neal Shusterman stworzył dystopijną historię, która dzięki swojej oryginalności angażuje od pierwszych stron. Niezwykle błyskotliwa i inteligentna książka, która zdecydowanie wyróżnia się w swoim gatunku. Koniecznie musicie przekonać się o tym sami!”
Magda, @GetBooky
„Ta książka zaprowadzi Cię prosto w sidła kosiarza, który podjął już decyzję. Zginiesz. Zginiesz z absolutnego zachwytu! Czytałam tę historię z zapartym tchem. Umieram tak samo jak Ty. Ożyję przy kolejnym tomie.”
Karolina, @karateusz
Szczegółowe informacje na temat książki Kosiarze. Żniwa śmierci. Tom 1 wyd. 2025
Wydawnictwo: | Uroboros |
EAN: | 9788383876863 |
Rodzaj oprawy: | Okładka twarda |
Liczba stron: | 512 |
Rok wydania: | 2025 |
Data premiery: | 2025-05-21 |
Podmiot odpowiedzialny: | Grupa Wydawnicza Foksal Sp.z o.o. Foksal 16 00-017 Warszawa PL e-mail: [email protected] |
Metody dostawy
Typ wysyłki | Do 298,99 zł | Od 299,00 zł |
---|---|---|
|
7,99 zł | 0,00 zł |
|
10,99 zł | 0,00 zł |
|
12,99 zł | 0,00 zł |
|
14,99 zł | 0,00 zł |
|
14,99 zł | 0,00 zł |
Płatność przy odbiorze | +5 zł | +5 zł |
Typ wysyłki Partnerskie punkty odbioru |
do 29,98 zł | do 59,99 zł | od 60,00 zł | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bydgoszcz | |||||||||
Bydgoszcz – Jerzego Rupniewskiego 11 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Białystok | |||||||||
Białystok – ul. Legionowa 9/1/lok. 29 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Białystok – ul. Warszawska 79 lok. 6 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Częstochowa | |||||||||
Częstochowa – Fonte ul. Jasnogórska 48/1 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Częstochowa – ul. Michałowskiego 11/13 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Gdańsk | |||||||||
Gdańsk – ul. Obrońców Wybrzeża 3A lok U5A | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Gdynia | |||||||||
Gdynia – ul. Krasickiego 10 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Gorzów Wielkopolski | |||||||||
Gorzów Wielkopolski – ul. Garbary 18 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Kraków | |||||||||
Kraków – Przejście podz. Rakowicka i Wita Stwosza | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Kraków – ul. Mitery 8 (obok Kalwaryjskiej) | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Kraków – Nowa Huta, Os. Teatralne 33a | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Kraków – ul. Urzędnicza 30/Lokal | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Kraków – ul. Witosa 39 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Olsztyn | |||||||||
Olsztyn – Punkt Partnerski WIN-CIN ul. Jagielończyka 38 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Poznań | |||||||||
Poznań – Głogowska 60 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Rzeszów | |||||||||
Rzeszów – ul. Podwisłocze 2B/3 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Wrocław | |||||||||
Wrocław – ul. Tęczowa 25 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Wrocław – Tadeusza Kościuszki 49 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Warszawa | |||||||||
Warszawa – ul. Ogrodowa 13/29 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Warszawa – al. Jana Pawła II 61/226 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Warszawa – al. Niepodległości 76/78/111 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Warszawa – ul. Ratuszowa 11 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Kłaj | |||||||||
Kłaj – KŁAJ 650/7 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Skawina | |||||||||
Skawina – Panattoni Park III, ul. Majdzika 15 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Lublin | |||||||||
Lublin – ul. Nadbystrzycka 39 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Łódź | |||||||||
Łódź – Plac Barlickiego BOKS 135 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Ząbki | |||||||||
Ząbki – ul. Hugona Kołłątaja 8A | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł |
Podobne do Kosiarze. Żniwa śmierci. Tom 1 wyd. 2025
Oceny i recenzje książki Kosiarze. Żniwa śmierci. Tom 1 wyd. 2025
Pomóż innym i zostaw ocenę!
Pomóż innym i zostaw ocenę!