Monte Cassino 1944. Bitwa Dziesięciu Armii Krzysztof Wyrzykowski, Sławomir Zajączkowski Książka
| Wydawnictwo: | IPN | 
| Rodzaj oprawy: | Okładka broszurowa ze skrzydełkami | 
| Wydanie: | 1 | 
| Liczba stron: | 88 | 
| Rok wydania: | 2024 | 
Bitwa o klasztor Monte Cassino - będący częścią niemieckiej linii umocnień zwanej linią Gustawa to jedna z najkrwawszych odsłon II wojny światowej. Począwszy od stycznia 1944 r. przez pięć kolejnych miesięcy umocnienia niemieckie starali się przełamać Amerykanie, Brytyjczycy, Francuzi, Marokańczycy, Algierczycy, Nowozelandczycy (w tym także Maorysi), Hindusi i Gurkhowie. Ostatecznie wszystkie ataki zakończyły się fiaskiem i ogromnymi stratami, sięgającymi 50 tys. żołnierzy. Dopiero wejście do walki 2 Korpusu Polskiego i jego dwa szturmy z 12 i 18 maja 1944 r. doprowadziły do przełamania linii Gustawa i otwarcia aliantom drogi na Rzym. Zwycięstwo pod Monte Cassino stało się symbolem determinacji Polaków w walce o należne im miejsce w powojennej Europie.
Książka "Monte Cassino 1944. Bitwa Dziesięciu Armii" - Krzysztof Wyrzykowski, Sławomir Zajączkowski - oprawa miękka - Wydawnictwo Instytut Pamięci Narodowej, IPN. Książka posiada 88 stron i została wydana w 2024 r. Cena 25.00 zł. Zapraszamy na zakupy! Zapewniamy szybką realizację zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat książki Monte Cassino 1944. Bitwa Dziesięciu Armii
| Wydawnictwo: | IPN | 
| EAN: | 9788382299991 | 
| Autor: | Krzysztof Wyrzykowski, Sławomir Zajączkowski | 
| Rodzaj oprawy: | Okładka broszurowa ze skrzydełkami | 
| Wydanie: | 1 | 
| Liczba stron: | 88 | 
| Rok wydania: | 2024 | 
| Data premiery: | 2024-08-19 | 
| Podmiot odpowiedzialny: | Wydawnictwo IPN Janusza Kurtyki 1 02-676 Warszawa PL | 
Metody dostawy
| Typ wysyłki | Do 298,99 zł | Od 299,00 zł | 
|---|---|---|
|  | 7,99 zł | 0,00 zł | 
|  | 10,99 zł | 0,00 zł | 
|  | 12,99 zł | 0,00 zł | 
|  | 14,99 zł | 0,00 zł | 
|  | 14,99 zł | 0,00 zł | 
| Płatność przy odbiorze | +5 zł | +5 zł | 
| Typ wysyłki Partnerskie punkty odbioru | do 29,98 zł | do 59,99 zł | od 60,00 zł | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gdańsk | |||||||||
| Gdańsk – ul. Kartuska 195 A/12 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Gdańsk – ul. Obrońców Wybrzeża 3A lok U5A | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Bydgoszcz | |||||||||
| Bydgoszcz – Jerzego Rupniewskiego 11 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Białystok | |||||||||
| Białystok – ul. Legionowa 9/1/lok. 29 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Białystok – ul. Warszawska 79 lok. 6 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Częstochowa | |||||||||
| Częstochowa – Fonte ul. Jasnogórska 48/1 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Częstochowa – ul. Michałowskiego 11/13 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Gdynia | |||||||||
| Gdynia – ul. Krasickiego 10 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Gorzów Wielkopolski | |||||||||
| Gorzów Wielkopolski – ul. Garbary 18 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Kraków | |||||||||
| Kraków – Przejście podz. Rakowicka i Wita Stwosza | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Kraków – ul. Mitery 8 (obok Kalwaryjskiej) | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Kraków – Nowa Huta, Os. Teatralne 33a | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Kraków – ul. Urzędnicza 30/Lokal | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Kraków – ul. Witosa 39 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Olsztyn | |||||||||
| Olsztyn – Punkt Partnerski WIN-CIN ul. Jagielończyka 38 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Poznań | |||||||||
| Poznań – Głogowska 60 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Rzeszów | |||||||||
| Rzeszów – ul. Podwisłocze 2B/3 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Wrocław | |||||||||
| Wrocław – ul. Tęczowa 25 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Wrocław – Tadeusza Kościuszki 49 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Warszawa | |||||||||
| Warszawa – ul. Ogrodowa 13/29 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Warszawa – al. Jana Pawła II 61/226 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Warszawa – al. Niepodległości 76/78/111 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Warszawa – ul. Ratuszowa 11 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Kłaj | |||||||||
| Kłaj – KŁAJ 650/7 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Skawina | |||||||||
| Skawina – Panattoni Park III, ul. Majdzika 15 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Lublin | |||||||||
| Lublin – ul. Nadbystrzycka 39 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Łódź | |||||||||
| Łódź – Plac Barlickiego BOKS 135 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Ząbki | |||||||||
| Ząbki – ul. Hugona Kołłątaja 8A | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Podobne do Monte Cassino 1944. Bitwa Dziesięciu Armii
Inne książki Krzysztof Wyrzykowski, Sławomir Zajączkowski
Oceny i recenzje książki Monte Cassino 1944. Bitwa Dziesięciu Armii
Pomóż innym i zostaw ocenę!
Pomóż innym i zostaw ocenę!
 
  
                         
  
                        