Prawa epidemii Skąd się epidemie biorą i czemu wygasają? Co wspólnego mają wirusy, idee i fake newsy Adam Kucharski Książka
Wydawnictwo: | Relacja |
Rodzaj oprawy: | Okładka broszurowa (miękka) |
Liczba stron: | 320 |
Format: | 16.5x24.0cm |
Rok wydania: | 2021 |
Szczegółowe informacje na temat książki Prawa epidemii Skąd się epidemie biorą i czemu wygasają? Co wspólnego mają wirusy, idee i fake newsy
Wydawnictwo: | Relacja |
EAN: | 9788366577053 |
Autor: | Adam Kucharski |
Rodzaj oprawy: | Okładka broszurowa (miękka) |
Liczba stron: | 320 |
Format: | 16.5x24.0cm |
Rok wydania: | 2021 |
Data premiery: | 2020-04-07 |
Język wydania: | polski |
Podmiot odpowiedzialny: | Grupa Wydawnicza Relacja sp. z o.o. ul. Marszałkowska 4 lok. 5 02-590 Warszawa PL e-mail: [email protected] |
Metody dostawy
Typ wysyłki | Do 298,99 zł | Od 299,00 zł |
---|---|---|
|
7,99 zł | 0,00 zł |
|
10,99 zł | 0,00 zł |
|
12,99 zł | 0,00 zł |
|
14,99 zł | 0,00 zł |
|
14,99 zł | 0,00 zł |
Płatność przy odbiorze | +5 zł | +5 zł |
Typ wysyłki Partnerskie punkty odbioru |
do 29,98 zł | do 59,99 zł | od 60,00 zł | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gdańsk | |||||||||
Gdańsk – ul. Kartuska 195 A/12 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Gdańsk – ul. Obrońców Wybrzeża 3A lok U5A | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Bydgoszcz | |||||||||
Bydgoszcz – Jerzego Rupniewskiego 11 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Białystok | |||||||||
Białystok – ul. Legionowa 9/1/lok. 29 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Białystok – ul. Warszawska 79 lok. 6 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Częstochowa | |||||||||
Częstochowa – Fonte ul. Jasnogórska 48/1 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Częstochowa – ul. Michałowskiego 11/13 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Gdynia | |||||||||
Gdynia – ul. Krasickiego 10 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Gorzów Wielkopolski | |||||||||
Gorzów Wielkopolski – ul. Garbary 18 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Kraków | |||||||||
Kraków – Przejście podz. Rakowicka i Wita Stwosza | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Kraków – ul. Mitery 8 (obok Kalwaryjskiej) | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Kraków – Nowa Huta, Os. Teatralne 33a | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Kraków – ul. Urzędnicza 30/Lokal | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Kraków – ul. Witosa 39 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Olsztyn | |||||||||
Olsztyn – Punkt Partnerski WIN-CIN ul. Jagielończyka 38 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Poznań | |||||||||
Poznań – Głogowska 60 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Rzeszów | |||||||||
Rzeszów – ul. Podwisłocze 2B/3 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Wrocław | |||||||||
Wrocław – ul. Tęczowa 25 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Wrocław – Tadeusza Kościuszki 49 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Warszawa | |||||||||
Warszawa – ul. Ogrodowa 13/29 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Warszawa – al. Jana Pawła II 61/226 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Warszawa – al. Niepodległości 76/78/111 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Warszawa – ul. Ratuszowa 11 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Kłaj | |||||||||
Kłaj – KŁAJ 650/7 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Skawina | |||||||||
Skawina – Panattoni Park III, ul. Majdzika 15 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Lublin | |||||||||
Lublin – ul. Nadbystrzycka 39 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Łódź | |||||||||
Łódź – Plac Barlickiego BOKS 135 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Ząbki | |||||||||
Ząbki – ul. Hugona Kołłątaja 8A | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł |
Podobne do Prawa epidemii Skąd się epidemie biorą i czemu wygasają? Co wspólnego mają wirusy, idee i fake newsy
Inne książki Adam Kucharski
Oceny i recenzje książki Prawa epidemii Skąd się epidemie biorą i czemu wygasają? Co wspólnego mają wirusy, idee i fake newsy
Pomóż innym i zostaw ocenę!
Bardzo aktualny tytuł biorąc pod uwagę epidemię koronawirusa na świecie. Autor podejume się wytłumaczenia, jak to wszystko dokładnie działa, jak rozprzestrzeniają się nie tylko choroby, ale i idee czy newsy. Wszystko zostało przedstawione przejrzyście i wyjaśnione zrozumiale, dzięki czemu każdy z nas może przeczytać tę książkę. Nie jest to jeden wielki bełkot, z którego nic nie wyciągniecie. Wręcz przeciwnie!
Książka, która w przystępny sposób wyjaśnia jak działa rozprzestrzenianie się chorób, newsów i idei. Autor tłumaczy naukowe modele tworzone przez naukowców, mówi o eboli, malarii i o tym, jak postęp technologiczny pozwolił na tworzenie coraz bardziej skomplikowanych przewidywań na temat rozwoju epidemii. Ciekawa treść okraszona wykresami – polecam :)
Książka ukazała się na rynku w idealnym momencie. W czasie epidemii koronawirusa to niezwykle chwytliwy temat, więc łatwo zrobić z niego książkę. Pytanie tylko czy to będzie dobra książka. „Prawa epidemii” są napisane rzetelnie, widać i czuć, że autor ma wiedzę na temat tego, o czym pisze. Nie jest to przysłowiowe lanie wody, dzięki czemu czyta się naprawdę dobrze. A przy okazji można się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy.
Książka, która w przystępny sposób wyjaśnia jak działa rozprzestrzenianie się chorób, newsów i idei. Autor tłumaczy naukowe modele tworzone przez naukowców, mówi o eboli, malarii i o tym, jak postęp technologiczny pozwolił na tworzenie coraz bardziej skomplikowanych przewidywań na temat rozwoju epidemii. Ciekawa treść okraszona wykresami – polecam :)
Bardzo aktualny tytuł biorąc pod uwagę epidemię koronawirusa na świecie. Autor podejume się wytłumaczenia, jak to wszystko dokładnie działa, jak rozprzestrzeniają się nie tylko choroby, ale i idee czy newsy. Wszystko zostało przedstawione przejrzyście i wyjaśnione zrozumiale, dzięki czemu każdy z nas może przeczytać tę książkę. Nie jest to jeden wielki bełkot, z którego nic nie wyciągniecie. Wręcz przeciwnie!
Książka ukazała się na rynku w idealnym momencie. W czasie epidemii koronawirusa to niezwykle chwytliwy temat, więc łatwo zrobić z niego książkę. Pytanie tylko czy to będzie dobra książka. „Prawa epidemii” są napisane rzetelnie, widać i czuć, że autor ma wiedzę na temat tego, o czym pisze. Nie jest to przysłowiowe lanie wody, dzięki czemu czyta się naprawdę dobrze. A przy okazji można się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy.
Książka, która w przystępny sposób wyjaśnia jak działa rozprzestrzenianie się chorób, newsów i idei. Autor tłumaczy naukowe modele tworzone przez naukowców, mówi o eboli, malarii i o tym, jak postęp technologiczny pozwolił na tworzenie coraz bardziej skomplikowanych przewidywań na temat rozwoju epidemii. Ciekawa treść okraszona wykresami – polecam :)
Bardzo aktualny tytuł biorąc pod uwagę epidemię koronawirusa na świecie. Autor podejume się wytłumaczenia, jak to wszystko dokładnie działa, jak rozprzestrzeniają się nie tylko choroby, ale i idee czy newsy. Wszystko zostało przedstawione przejrzyście i wyjaśnione zrozumiale, dzięki czemu każdy z nas może przeczytać tę książkę. Nie jest to jeden wielki bełkot, z którego nic nie wyciągniecie. Wręcz przeciwnie!
Książka ukazała się na rynku w idealnym momencie. W czasie epidemii koronawirusa to niezwykle chwytliwy temat, więc łatwo zrobić z niego książkę. Pytanie tylko czy to będzie dobra książka. „Prawa epidemii” są napisane rzetelnie, widać i czuć, że autor ma wiedzę na temat tego, o czym pisze. Nie jest to przysłowiowe lanie wody, dzięki czemu czyta się naprawdę dobrze. A przy okazji można się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy.
Nasz rodak! Adam Kucharski stworzył genialną książkę i jakże aktualną w dzisiejszych czasach. Na co dzień zajmuje się rozprzestrzenianiem wirusów, bada wpływ na życie ludzi i postanowił się tym podzielić. Książka świetna, wyjaśnienia precyzyjne, a do tego bardzo prosty język. Ogromna dawka wiedzy, która ułatwia zapobiegania wszelkim wirusom, mam na myśli internetowe łańcuszki, plotki, a także choroby. Wystarczy przeczytać i być bardziej świadomym.