Statystycznie rzecz biorąc czyli ile trzeba zjeść czekolady żeby dostać Nobla? Janina Bąk Książka
Wydawnictwo: | W.A.B. |
Rodzaj oprawy: | Okładka broszurowa ze skrzydełkami |
Wydanie: | pierwsze |
Liczba stron: | 320 |
Format: | 135x205mm |
Rok wydania: | 2022 |
Podobne do Statystycznie rzecz biorąc czyli ile trzeba zjeść czekolady żeby dostać Nobla?
Szczegółowe informacje na temat książki Statystycznie rzecz biorąc czyli ile trzeba zjeść czekolady żeby dostać Nobla?
Wydawnictwo: | W.A.B. |
EAN: | 9788328072602 |
Autor: | Janina Bąk |
Rodzaj oprawy: | Okładka broszurowa ze skrzydełkami |
Wydanie: | pierwsze |
Liczba stron: | 320 |
Format: | 135x205mm |
Rok wydania: | 2022 |
Data premiery: | 2020-03-25 |
Podmiot odpowiedzialny: | Grupa Wydawnicza Foksal Sp. z o.o. Marszałkowska 116/122 00-017 Warszawa PL e-mail: [email protected] |
Metody dostawy
Typ wysyłki | Do 298,99 zł | Od 299,00 zł |
---|---|---|
|
7,99 zł | 0,00 zł |
|
10,99 zł | 0,00 zł |
|
12,99 zł | 0,00 zł |
|
14,99 zł | 0,00 zł |
|
14,99 zł | 0,00 zł |
Płatność przy odbiorze | +5 zł | +5 zł |
Typ wysyłki Partnerskie punkty odbioru |
do 29,98 zł | do 59,99 zł | od 60,00 zł | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gdańsk | |||||||||
Gdańsk – ul. Kartuska 195 A/12 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Gdańsk – ul. Obrońców Wybrzeża 3A lok U5A | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Bydgoszcz | |||||||||
Bydgoszcz – Jerzego Rupniewskiego 11 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Białystok | |||||||||
Białystok – ul. Legionowa 9/1/lok. 29 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Białystok – ul. Warszawska 79 lok. 6 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Częstochowa | |||||||||
Częstochowa – Fonte ul. Jasnogórska 48/1 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Częstochowa – ul. Michałowskiego 11/13 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Gdynia | |||||||||
Gdynia – ul. Krasickiego 10 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Gorzów Wielkopolski | |||||||||
Gorzów Wielkopolski – ul. Garbary 18 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Kraków | |||||||||
Kraków – Przejście podz. Rakowicka i Wita Stwosza | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Kraków – ul. Mitery 8 (obok Kalwaryjskiej) | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Kraków – Nowa Huta, Os. Teatralne 33a | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Kraków – ul. Urzędnicza 30/Lokal | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Kraków – ul. Witosa 39 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Olsztyn | |||||||||
Olsztyn – Punkt Partnerski WIN-CIN ul. Jagielończyka 38 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Poznań | |||||||||
Poznań – Głogowska 60 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Rzeszów | |||||||||
Rzeszów – ul. Podwisłocze 2B/3 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Wrocław | |||||||||
Wrocław – ul. Tęczowa 25 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Wrocław – Tadeusza Kościuszki 49 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Warszawa | |||||||||
Warszawa – ul. Ogrodowa 13/29 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Warszawa – al. Jana Pawła II 61/226 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Warszawa – al. Niepodległości 76/78/111 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Warszawa – ul. Ratuszowa 11 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Kłaj | |||||||||
Kłaj – KŁAJ 650/7 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Skawina | |||||||||
Skawina – Panattoni Park III, ul. Majdzika 15 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Lublin | |||||||||
Lublin – ul. Nadbystrzycka 39 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Łódź | |||||||||
Łódź – Plac Barlickiego BOKS 135 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Ząbki | |||||||||
Ząbki – ul. Hugona Kołłątaja 8A | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł |
Inne książki Janina Bąk
Inne książki z kategorii Marketing
Oceny i recenzje książki Statystycznie rzecz biorąc czyli ile trzeba zjeść czekolady żeby dostać Nobla?
Pomóż innym i zostaw ocenę!
Genialna pozycja, która zawiera wiele ciekawych informacji ukrytych pod zasłoną dobrego humoru! Świat nauki od zawsze mnie interesował, a szczególnie statystyka. Nigdy nie zagłębiałam się jednak bardzo w taką tematykę, ponieważ niestety nie rozumiałam jej zbytnio. Dzięki Janinie Bąk udało mi się poznać jej podstawy i zapamiętać wiele ciekawostek, dzięki którym mogę błyszczeć wśród znajomych.
Nie mogłam się doczekać tej książki! Po opisie wywnioskowałam, że będzie to zabawna lektura i taka właśnie była! Polecam! Gwarantuje, że nawet nie zauważysz kiedy podczas czytania zapamiętasz wiele ciekawostek, które trochę zmienią twoje spojrzenie na świat.
Jestem takim typowym humanistą, który totalnie nie ogarnia nic związanego z jakimkolwiek ścisłym przedmiotem, jednak ,,Statystycznie rzecz biorąc'' czytało mi się bardzo łatwo i przyjemnie. To super książka! Momentami nie mogłam opanować śmiechu!
Nie mogłam się doczekać tej książki! Po opisie wywnioskowałam, że będzie to zabawna lektura i taka właśnie była! Polecam! Gwarantuje, że nawet nie zauważysz kiedy podczas czytania zapamiętasz wiele ciekawostek, które trochę zmienią twoje spojrzenie na świat.
Genialna pozycja, która zawiera wiele ciekawych informacji ukrytych pod zasłoną dobrego humoru! Świat nauki od zawsze mnie interesował, a szczególnie statystyka. Nigdy nie zagłębiałam się jednak bardzo w taką tematykę, ponieważ niestety nie rozumiałam jej zbytnio. Dzięki Janinie Bąk udało mi się poznać jej podstawy i zapamiętać wiele ciekawostek, dzięki którym mogę błyszczeć wśród znajomych.
Jestem takim typowym humanistą, który totalnie nie ogarnia nic związanego z jakimkolwiek ścisłym przedmiotem, jednak ,,Statystycznie rzecz biorąc'' czytało mi się bardzo łatwo i przyjemnie. To super książka! Momentami nie mogłam opanować śmiechu!
Jestem takim typowym humanistą, który totalnie nie ogarnia nic związanego z jakimkolwiek ścisłym przedmiotem, jednak ,,Statystycznie rzecz biorąc'' czytało mi się bardzo łatwo i przyjemnie. To super książka! Momentami nie mogłam opanować śmiechu!
Nie mogłam się doczekać tej książki! Po opisie wywnioskowałam, że będzie to zabawna lektura i taka właśnie była! Polecam! Gwarantuje, że nawet nie zauważysz kiedy podczas czytania zapamiętasz wiele ciekawostek, które trochę zmienią twoje spojrzenie na świat.
Genialna pozycja, która zawiera wiele ciekawych informacji ukrytych pod zasłoną dobrego humoru! Świat nauki od zawsze mnie interesował, a szczególnie statystyka. Nigdy nie zagłębiałam się jednak bardzo w taką tematykę, ponieważ niestety nie rozumiałam jej zbytnio. Dzięki Janinie Bąk udało mi się poznać jej podstawy i zapamiętać wiele ciekawostek, dzięki którym mogę błyszczeć wśród znajomych.
Panią Janinę znam z jej strony internetowej. Jest ona bardzo inteligentną aprzy tym zabawną osobą i świtnie zna sie na statystykach. Oglądałam jej wykłady i nie mogę się doczekać ksiązki tej Pani. M,yślę, że będzie podsumowaniem jej wykładów a przy tym będzie szalenie interesująca i dowiem się wielu ciekawych rzeczy.